ミネラルウォーターってたくさんあって迷いますよね。
硬度で選んでる人も多いと思います。
そこで国内で入手できるミネラルウォーターを
硬度別にリストアップしてみました。
あなたの好きな硬度の水はあるでしょうか。
硬度別 天然水ミネラルウォーターリスト
WHOと日本では硬度の分類が違います。
業者によって、WHO分類だったり日本式だったりいろいろです。
WHO分類
超硬水:300以上
硬水 :120以上300未満
中硬水:60以上120未満
軟水 :60未満
日本の分類
硬水:300以上
中軟水:100以上300未満が中硬水
軟水:100未満
硬 度(mg/L) |
名前 | WHO 分類 |
日本 分類 |
特徴 | |
1468 | コントレックス | 超硬水 | 硬水 | サルフェート1121mg/L | 記事を見る |
1310 | ゲロルシュタイナー | 超硬水 | 硬水 | 天然の炭酸水 | 記事を見る |
304 | エビアン | 超硬水 | 硬水 | カルシウム80mg/L | 記事を見る |
136 | ドクターシリカウォーター | 硬水 | 中硬水 | シリカ97mg/L | 記事を見る |
136 | 美ウォーター | 硬水 | 中硬水 | シリカ97mg/L | 記事を見る |
136 | 極・天然水 | 硬水 | 中硬水 | シリカ97mg/L | 記事を見る |
131 | ドクターウォーター | 硬水 | 中硬水 | シリカ86mg/L | 記事を見る |
105 | フィジーウォーター | 中軟水 | 中硬水 | シリカ92mg/L | 記事を見る |
60 | ボルヴィック | 中軟水 | 軟水 | 仏の軟水 | 記事を見る |
38 | クリスタルガイザー | 軟水 | 軟水 | 米国の軟水 | 記事を見る |
32 | 日田天領水 | 軟水 | 軟水 | 弱アルカリ | 記事を見る |
32 | おいしい水六甲 | 軟水 | 軟水 | くせのない水 | 記事を見る |
29 | 富士山のバナジウム天然水 | 軟水 | 軟水 | バナジウム0.62μg/L | 記事を見る |
15 | 四季の恵み・自然湧水 | 軟水 | 軟水 | くせのない水 | 記事を見る |
10 | 熊野古道水 | 軟水 | 軟水 | くせのない水 | 記事を見る |
10 | 郷の渓流 | 軟水 | 軟水 | くせのない水 | 記事を見る |
1.7 | 温泉水99 | 軟水 | 軟水 | アルカリ性の超軟水 | 記事を見る |
日本人が飲んでる水は硬度60以下の軟水が多いです。
ほとんどの日本人は軟水がおいしく感じます。
だしをとったり薄味の和食・お茶は軟水で作るとおいしく感じます。
ミネラルが豊富なのは硬水です。
食材に味を閉じ込めたり、味の濃い洋食は硬水が適してます。